SYC SOLUTIONS CHILE
Encuentra la marca y el modelo de tu equipo
Consulta referencias de maquinaria y componentes para preparar tu solicitud de repuestos. Te ayudamos a revisar el número de parte y los antecedentes necesarios para cotizar.
Repuestos por marca
Directorio de modelos y familias documentadas
Directorio en ampliación: esta primera selección reúne 98 referencias documentadas en fuentes oficiales. No representa inventario ni cobertura universal de repuestos. La posibilidad de suministro, compatibilidad y disponibilidad se revisa individualmente. Si tu modelo no aparece, envíanos tu requerimiento.
Los equipos se agrupan por fabricante y familia. Los parámetros corresponden al mercado y configuración de la fuente; pesos y capacidades de diferentes tipos de máquinas no son directamente comparables. Una familia hidráulica no sustituye el código completo del componente.
98 referencias visibles
| Marca | Equipo / familia | Modelo y versión | Parámetro de referencia | Estado / mercado | Fuente | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | Miniexcavadora | 301.5 | 1580–1775 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora | 301.8 | 1725–2029 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora hidráulica | 301.6 Next Gen | 1765–1958 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora | 301.7 CR | 1790–1915 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora hidráulica | 302 CR Next Gen | 1918–2262 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora hidráulica | 303 CR Next Gen | 3025–3545 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora hidráulica | 302.7 CR Next Gen | 3110–3660 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora hidráulica | 303.5 CR Next Gen | 3480–4190 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora hidráulica | 304 Next Gen | 3925–4475 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora hidráulica | 305 CR Next Gen | 4996–5754 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora hidráulica | 306 CR Next Gen | 6310–7300 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora hidráulica | 308 CR Next Gen | 8505–9420 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora hidráulica | 309 CR Next Gen | 9015–9880 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Miniexcavadora hidráulica | 310 Next Gen | 9536–10367 kg Peso según configuración | En catálogo 2026 Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Excavadora mediana | 320 | 22.600 kg de peso operativo | En catálogo consultado México / configuración que incluye Chile | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Excavadora grande | 336 | 36.800 kg de peso operativo | En catálogo consultado Estados Unidos | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Excavadora grande | 395 | 94.000 kg de peso operativo | En catálogo consultado Estados Unidos | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Excavadora hidráulica minera | 6020 | 230.200 kg de peso operativo | En catálogo consultado Estados Unidos | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Excavadora hidráulica minera | 6030 | 298.300–299.400 kg de peso operativo | En catálogo consultado Estados Unidos | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Excavadora hidráulica minera | 6060 | 598.800–600.500 kg de peso operativo | En catálogo consultado Reino Unido | Documento oficial | Cotizar |
| Caterpillar | Excavadora histórica por verificar | 320C | Por verificar | Estado por confirmar Cat Parts internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Cargador frontal compacto | WA70M-8 8 | 4.980–5.300 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Cargador frontal compacto | WA80M-8 8 | 5.690–5.995 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Cargador frontal compacto | WA100M-8 8 | 7.075–7.465 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Cargador frontal compacto | WA170M-11 11 | 9.580–10.575 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Excavadora hidráulica minera | PC3000-11 11 | 257.000–264.000 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Excavadora hidráulica minera | PC4000-11 11 | 398.000–409.000 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Excavadora hidráulica minera | PC5500-11 11 | 537.000–556.000 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Excavadora hidráulica minera | PC7000-11 11 | 682.000–700.000 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Excavadora hidráulica minera | PC8000-11 11 | 759.000–790.000 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Midi sobre orugas | PC78US-11 11 | 7.910–8.080 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Midi sobre orugas | PC80MR-5 5 | 8.000–8.270 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Midi sobre orugas | PC88MR-11 11 | 8.500–9.130 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Midi sobre ruedas | PW98MR-11 11 | 10.090–10.760 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Midi sobre ruedas | PW138MR-11 11 | 13.350–13.950 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC09-1 1 | 980–1.070 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC16R-3 3 | 1.740–1.810 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC17R-5 5 | 1.755–1.835 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC18MR-5 5 | 1.900–1.990 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC20R-5 5 | 1.985–2.040 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC20E-6 6 | 2.190 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC26E-6 6 | 2.320–2.700 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC24MR-5 5 | 2.390–2.540 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC26MR-5 5 | 2.700–2.850 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC33MR-5 5 | 3.520–3.660 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC33E-6 6 | 3.620–3.820 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC38MR-5 5 | 3.820–3.960 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC50MR-5 5 | 5.020–5.150 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC55MR-5 5 | 5.280–5.420 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora | PC58MR-5 5 | 5.620–5.760 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora histórica | PC18MR-3 3 | 1.840–2.070 kg de peso operativo | Histórico Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora histórica | PC20MR-2 2 | 2.140–2.610 kg de peso operativo | Histórico Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora histórica | PC22MR-3 3 | 2.250–2.550 kg de peso operativo | Histórico Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora histórica | PC20 MRx | 2.290 kg de peso operativo | Histórico Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora histórica | PC20R-8 8 | 2.540 kg de peso operativo | Histórico Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora histórica | PC26MR-3 3 | 2.550–2.800 kg de peso operativo | Histórico Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora histórica | PC27MR-2 2 | 2.880–3.340 kg de peso operativo | Histórico Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Miniexcavadora histórica | PC27R-8 8 | 3.070 kg de peso operativo | Histórico Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Retroexcavadora | WB93R-8 8 | 7.555–9.500 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Retroexcavadora | WB97R-8 8 | 7.745–9.500 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Retroexcavadora | WB93S-8 8 | 8.305–9.700 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Komatsu | Retroexcavadora | WB97S-8 8 | 8.515–9.700 kg de peso operativo | En catálogo consultado Europa | Documento oficial | Cotizar |
| Sandvik | Camión subterráneo | TH320 | 20.000 kg de carga | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Sandvik | Camión subterráneo | TH330 | 30.000 kg de carga | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Sandvik | Camión subterráneo | TH430 | 30.000 kg de carga | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Sandvik | Camión subterráneo | TH430L | 30.000 kg de carga | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Sandvik | Camión subterráneo | TH545i | 45.000 kg de carga | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Sandvik | Camión subterráneo | TH550B Eléctrico a batería | 50.000 kg de carga | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Sandvik | Camión subterráneo | TH551i Gen2 | 51.000 kg de carga | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Sandvik | Camión subterráneo | TH663i Gen2 | 63.000 kg de carga | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Sandvik | Cargador subterráneo | LH514iE | 14.000 kg de carga | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Sandvik | Cargador subterráneo | LH518iB | 18.000 kg de carga | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Sandvik | Cargador subterráneo | LH621i | 21.000 kg de carga | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Sandvik | Cargador subterráneo | LH625iE | 25.000 kg de carga | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| JCB | Retroexcavadora | 3CX Sitemaster | 7.887–8.600 kg de peso operativo | En catálogo consultado Reino Unido | Documento oficial | Cotizar |
| JCB | Micro y miniexcavadora | 19C-1E | Por verificar | En catálogo consultado Reino Unido | Documento oficial | Cotizar |
| JCB | Micro y miniexcavadora | 8008 CTS | Por verificar | En catálogo consultado Reino Unido | Documento oficial | Cotizar |
| JCB | Micro y miniexcavadora | 100C-2 | Por verificar | En catálogo consultado Reino Unido | Documento oficial | Cotizar |
| JCB | Micro y miniexcavadora | 36C-1 | 3.759 kg de peso operativo | En catálogo consultado Reino Unido | Documento oficial | Cotizar |
| JCB | Excavadora sobre orugas | 140X | Por verificar | En catálogo consultado Reino Unido | Documento oficial | Cotizar |
| JCB | Excavadora sobre orugas | 220X | Por verificar | En catálogo consultado Reino Unido | Documento oficial | Cotizar |
| Volvo CE | Excavadora sobre orugas | EC210 Stage IIIA / Tier 3 | 20.600–21.640 kg de peso operativo | En catálogo consultado Latinoamérica | Documento oficial | Cotizar |
| Volvo CE | Excavadora sobre orugas | EC220 Stage IIIA / Tier 3 | 21.000–23.790 kg de peso operativo | En catálogo consultado Latinoamérica | Documento oficial | Cotizar |
| Volvo CE | Excavadora sobre orugas | EC230 Stage IIIA / Tier 3 | 22.100–24.000 kg de peso operativo | En catálogo consultado Latinoamérica | Documento oficial | Cotizar |
| John Deere | Excavadora de construcción | 17 P-Tier P-Tier | 1.720 kg de peso operativo | En catálogo consultado Estados Unidos | Documento oficial | Cotizar |
| John Deere | Excavadora de construcción | 26 P-Tier P-Tier | 2.629 kg de peso operativo | En catálogo consultado Estados Unidos | Documento oficial | Cotizar |
| John Deere | Excavadora de construcción | 245 P-Tier P-Tier | 25.800 kg de peso operativo | En catálogo consultado Estados Unidos | Documento oficial | Cotizar |
| John Deere | Excavadora de construcción | 350 P-Tier P-Tier | 36.734 kg de peso operativo | En catálogo consultado Estados Unidos | Documento oficial | Cotizar |
| John Deere | Excavadora de construcción | 380 P-Tier P-Tier | 38.765 kg de peso operativo | En catálogo consultado Estados Unidos | Documento oficial | Cotizar |
| XCMG | Excavadora | XE215C | Por verificar | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| XCMG | Excavadora | XE235UCR | 26.300 kg de peso operativo | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| XCMG | Excavadora | XE215S | 32.440 kg de peso operativo | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| XCMG | Excavadora | XE215EV | Por verificar | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| XCMG | Excavadora | XE215CLL | Por verificar | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Cummins | Motor diésel industrial | QSB6.7 Tier 4 Final / Stage IV | 6,7 L de cilindrada | En catálogo consultado Norteamérica | Documento oficial | Cotizar |
| Epiroc | Cargador subterráneo eléctrico | Scooptram ST18 SG | Por verificar | En catálogo consultado Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Bosch Rexroth | Bomba de pistones axiales | A4VG Serie 32 | Por verificar | Estado por confirmar Internacional | Documento oficial | Cotizar |
| Bosch Rexroth | Bomba de pistones axiales | A10VSO Serie 31 | Por verificar | Estado por confirmar Internacional | Documento oficial | Cotizar |
Cómo identificar el repuesto correcto
El modelo de la máquina inicia la búsqueda. Para confirmar una aplicación necesitamos el número de parte y, cuando corresponda, serie del equipo, placa del motor o código completo de la unidad hidráulica. Fotografías de placas y montaje ayudan a resolver diferencias de configuración.
Componentes que puedes consultar
Transmisiones, convertidores de torque, tren de potencia, suspensiones, cilindros, tren de rodaje, desgaste, partes de motor y bombas y motores hidráulicos. La gestión se evalúa por componente y referencia; el listado de un modelo no asegura el suministro de todas sus piezas.
Solicita tu cotización
Envía número de parte, descripción, cantidad, modelo, serie y destino de entrega. Trabajamos con proveedores de Estados Unidos, Alemania, Australia y Asia. La disponibilidad, aplicación y plazo se confirman en cada oferta.
Las marcas identifican los equipos y componentes consultados. Su mención no implica representación oficial ni afiliación con sus fabricantes. Compatibilidad, condición y disponibilidad sujetas a revisión del requerimiento.

Caterpillar
Epiroc
Sandvik
Cummins
Bosch Rexroth